MV-Cup 2011 Gesamtwertung

Die Gesamtwertung des MV-Cup 2011

 

MV-Cup 2011 Gesamtwertung
Mannschaft 1.Lauf Pkt. 2.Lauf Pkt. 3.Lauf Pkt. 4.Lauf Pkt. Pkt.$ Platz
Team Boizetal 22,25 9 20,65 10 23,38 7 21,65 9 28 1
Hohen Viecheln 23,01 6 25,88 2 20,91 10 20,92 10 26 2
Gresse 22,06 10 22,17 8 22,77 8 24,14 7 26 3
Kummer 23,41 2 21,86 9 22,47 9 26,09 5 23 4
Plasten 22,99 7 22,80 7 25,59 2 32,90 0 16 5
Team MSP 23,32 4 23,37 6 23,50 5 30,66 0 15 6
Stove 23,17 5 - - 42,25 0 22,08 8 13 7
Altentreptow 23,38 3 25,45 3 24,90 4 28,81 0 10 8
Kemnitz 22,75 8 42,75 0 32,35 0 29,49 0 8 9
Ostseebad Nienhagen - - 26,11 1 23,47 6 - - 7 10
Hohewisch 24,09 1 26,21 0 29,51 0 24,80 6 7 11
Warin 25,61 0 23,78 5 - - - - 5 12
Schwanheide 28,78 0 25,37 4 - - 27,69 1 5 13
Lindholz 25,92 0 33,54 0 25,57 3 27,65 2 5 14
Techentin 25,60 0 30,36 0 25,91 1 26,26 4 5 15
Lübow 26,75 0 27,16 0 29,06 0 27,22 3 3 16
Groß Dratow 26,71 0 28,14 0 - - 28,67 0 0 17
Hansestadt Rostock 35,41 0 29,69 0 63,47 0 42,73 0 0 18
Charlottenthal 38,45 0 31,46 0 29,70 0 - - 0 19
Roggentin 31,02 0 30,20 0 34,66 0 - - 0 20
Glaisin 39,62 0 30,95 0 - - - - 0 21
Pritzwald - - - - 41,36 0 - - 0 22
FRAUENMANNSCHAFTEN
Lindholz 31,33 9 29,53 10 33,10 10 36,22 7 29 1
Plasten 30,67 10 37,78 5 33,42 9 30,75 10 29 2
Kemnitz 40,90 6 30,44 9 o.W. 0 32,33 9 24 3
Hansestadt Rostock 34,18 8 32,44 8 52,08 7 34,68 8 24 4
Bastorf 35,84 7 37,11 6 - - - - 13 5
Pritzwald - - - - 45,33 8 - - 8 6
Charlottenthal - - 35,95 7 - - - - 7 7

FEUERWEHR Schwanheide Powered by Joomla! | Impressum | Kontakt | Sitemap
© 2012 Feuerwehr Schwanheide - Alle Rechte vorbehalten.