MV-Cup 2010 Gesamtwertung
Die Gesamtwertung des MV-Cup 2010
| MV-Cup 2010 Gesamtwertung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | 1.Lauf | Pkt. | 2.Lauf | Pkt. | 3.Lauf | Pkt. | 4.Lauf | Pkt. | Pkt.$ | Platz |
| FF Hohen Viecheln | 22,21 | 10 | 21,45 | 10 | 21,93 | 10 | 31,68 | 0 | 30 | 1 |
| Team Boizetal | 24,48 | 9 | 22,72 | 9 | 22,96 | 8 | 29,62 | 0 | 26 | 2 |
| Gresse | 22,57 | 8 | 23,26 | 8 | 24,61 | 6 | 25,26 | 8 | 24 | 3 |
| FF Plasten | 25,00 | 5 | 23,46 | 7 | 22,78 | 9 | 26,87 | 4 | 21 | 4 |
| Ostseebad Nienhagen | 25,19 | 4 | 29,36 | 0 | 22,97 | 7 | 23,05 | 10 | 21 | 5 |
| Kummer | - | - | 25,34 | 5 | 42,31 | 0 | 23,66 | 9 | 14 | 6 |
| Kuhlenfeld | 28,33 | 0 | 24,54 | 6 | 25,10 | 5 | 29,15 | 0 | 11 | 7 |
| Warin | 24,75 | 0 | 33,02 | 0 | 28,66 | 0 | 27,30 | 3 | 9 | 8 |
| Kemnitz | 34,04 | 0 | 25,93 | 3 | 25,26 | 4 | 27,84 | 2 | 9 | 9 |
| Lindholz | 26,53 | 0 | 28,41 | 1 | 26,93 | 1 | 25,44 | 7 | 9 | 10 |
| Middelhagen | 23,03 | 0 | 33,26 | 0 | - | - | - | - | 7 | 11 |
| Tribsees | 27,04 | 0 | - | - | - | - | 25,94 | 6 | 6 | 12 |
| Techentin | 26,54 | 0 | 25,53 | 4 | - | - | 28,20 | 1 | 5 | 13 |
| Stove | 25,84 | 3 | 29,35 | 0 | 26,30 | 2 | - | - | 5 | 14 |
| Lübow | 36,79 | 0 | 34,01 | 0 | - | - | 26,57 | 5 | 5 | 15 |
| Gothmann | 30,02 | 0 | 36,73 | 0 | 26,05 | 3 | 29,16 | 0 | 3 | 16 |
| Altentreptow | 26,03 | 2 | - | - | - | - | 38,30 | 0 | 2 | 17 |
| Krukow | 42,61 | 0 | 27,39 | 2 | 28,89 | 0 | - | - | 2 | 18 |
| Gielow | 47,98 | 0 | 28,76 | 0 | 27,83 | 0 | 34,35 | 0 | 0 | 19 |
| Roggentin | 33,91 | 0 | - | - | - | - | 29,33 | - | - | 20 |
| Groß Dratow | 34,76 | 0 | - | - | 31,91 | 0 | 29,99 | 0 | 0 | 21 |
| Rostock | 37,36 | 0 | 32,48 | 0 | 30,53 | 0 | 35,57 | 0 | 0 | 22 |
| Glaisin | 40,40 | 0 | 31,54 | 0 | 33,55 | 0 | - | - | 0 | 23 |
| Schwanheide | o.W. | 0 | 31,64 | 0 | o.W. | 0 | - | - | 0 | 24 |
| Dreenkrögen | 40,15 | 0 | 32,21 | 0 | 31,68 | 0 | - | - | - | 25 |
| Bastorf | 33,77 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 26 |
| Klockow | - | - | 43,83 | 0 | 44,17 | 0 | - | - | 0 | 27 |
| FRAUENMANNSCHAFTEN | ||||||||||
| Plasten | 28,72 | 10 | 33,46 | 8 | 46,91 | 5 | 31,34 | 9 | 27 | 1 |
| Kemnitz | 28,73 | 9 | 35,73 | 7 | 32,62 | 10 | 31,67 | 8 | 27 | 2 |
| Bastorf | 40,59 | 6 | 31,66 | 10 | 35,02 | 9 | 36,47 | 6 | 25 | 3 |
| Lindholz | 36,98 | 8 | 31,88 | 9 | 36,27 | 8 | 32,36 | 7 | 25 | 4 |
| Team Rostock | 45,05 | 5 | 37,73 | 6 | 37,61 | 7 | - | - | 18 | 5 |
| Charlottenthal | 37,04 | 7 | - | - | - | - | 28,45 | 10 | 17 | 6 |
| Klockow | - | - | 38,92 | 5 | 45,86 | 6 | - | - | 11 | 7 |


Powered by